Ofrecemos tubería certificada, LIBRE DE FUGAS, al efectuar la prueba de presión hidrostática , esta prueba garantiza que nuestra tubería, puede ser utilizada para conducción de líquidos y gases de alta presión, fabricado bajo la norma AST 53 grado A.
TUBERIA SIN REBABA INTERIOR
La tubería sin rebaba evita desprendimiento de partículas o pedazos de metal en el interior del tubo, anulando así daños y obstrucciones en válvulas, reguladores, turbinas, filtros y accesorios de maquinaria.
TRIPLE PROCESO DE GARANTÍA
Tubo Redondo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Ligero | Mecánico Ligero | Mediano | Cédula 40 Biselado Prueba Hidrostatic | |||
Liso | Con rosca y copla | Liso | Liso | Con rosca y copla | Liso | Con rosca y copla | |
1/2 | ⬤ | ⬤ | – | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
3/4 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
1″ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
1 1/4″ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
1 1/2″ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
2″ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
2 1/2″ | ⬤ | ⬤ | – | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
3″ | ⬤ | ⬤ | – | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
4″ | ⬤ | ⬤ | – | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
5″ | – | – | – | ⬤ | – | ⬤ | ⬤ |
6″ | – | – | – | ⬤ | – | ⬤ | ⬤ |
8″ | – | – | – | – | – | ⬤ | – |
10″ | – | – | – | – | – | ⬤ | – |
12″ | – | – | – | – | – | ⬤ | – |
Te ofreceremos asesoría personalizada. Selecciona tu país y estaremos encantados de ayudarte.
Por favor llene este formulario para dar seguimiento a los detalles de su cotización.
Valoramos su privacidad. Su información será utilizada únicamente para contactarle con relación a su solicitud.